Il Gruppo CB Tigrotto ETS-ODV pubblica in questa pagina i documenti e le informazioni che la legge richiede agli enti del Terzo settore, e quelli che riteniamo utili a chi vuole capire come funziona l’associazione e come vengono impiegate le risorse.
Codice fiscale: 01229890437
Statuto
Lo statuto vigente è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Qui sotto è disponibile in consultazione.
Atto costitutivo e bilanci
Atto costitutivo e bilanci d’esercizio sono depositati presso il RUNTS, dove sono liberamente consultabili da chiunque indicando la denominazione dell’ente o il codice fiscale.
Iscrizioni e registri
| Registro | Numero | Provvedimento |
|---|---|---|
| Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) | 45060 | Decreto n. 264 del 4 ottobre 2022 |
| Elenco territoriale del volontariato di protezione civile — Regione Marche | — | Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 178 del 24 agosto 2018 |
| Albo regionale delle associazioni di volontariato — L.R. Marche n. 15 del 30 maggio 2012 | ORPS 606893 | Decreto n. 178 del 24 agosto 2018 |
Contributi pubblici
La Legge n. 124/2017 ai comma 125-129 dell’art.1 ha disposto che tutti gli enti – incluse le Associazioni e le Onlus – che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 30 Giugno di ogni anno le informazioni (non meglio specificate) relative ai contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente.
In ottemperanza a tale obbligo, comunichiamo di seguito le erogazioni ricevute.
Contributi Pubblici 2025
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Regione Marche | 444,86 | Rimborso spese chilometriche per Servizi Prot. Civile – Artt.39-40 D.Lgs 1/2018. |
| Regione Marche | 1.198,65 | Contributo Organizzazioni di Volontariato – Quota Regionale – Anticipo Anno 2023 |
| Regione Marche | 1.714,00 | Rimborso spese per assicurazione automezzi – ARTT. 39-40 D.Lgs. 1/2018 |
| Regione Marche | 1.198,65 | Contributo Organizzazioni di Volontariato – Quota Regionale – Saldo Anno 2023 |
| TOTALE | 4.556,16 |
Contributi Pubblici 2024
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Regione Marche | 16.843,32 | Bando Potenziamento Attrezzature di Prot. Civile – L.R. 32/2001 ART. 3 C.3 BIS LETT A Decr. 520/PCST/2023 |
| Regione Marche | 284,35 | Rimborso spese chilometriche per Servizi Prot. Civile – Artt.39-40 D.Lgs 1/2018. |
| Regione Marche | 1.698,50 | Rimborso spese per assicurazione automezzi – ARTT. 39-40 D.Lgs. 1/2018 |
| TOTALE | 18.826,17 |
Contributi Pubblici 2023
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Regione Marche | 1.954,98 | Piano di Ripristino Capacità Operativa – OCDPC 719/2020 – 768/2021 |
| Regione Marche | 1.679,00 | Rimborso spese sostenute assicurazioni. 1 L.R.32/01 – DGR 1301/15.09.2012 |
| Regione Marche | 351,46 | Rimborso spese chilometriche per Servizi Prot. Civile – ARTT. 39-40 D.Lgs. 1/2018 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 1.954,97 | Piano di Ripristino Capacità Operativa – OCDPC 719/2020 – 768/2021 |
| TOTALE | 5.940,41 |
Contributi Pubblici 2022
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Regione Marche | 661,54 | Rimborsi Spese Volontari – COVID-19 DECR 1-SAMEC-04-04-2022 |
| Regione Marche | 173,35 | Rimborso oneri volontari associazioni protezioni civile – D.LGS 1/18 |
| Regione Marche | 1.762,00 | Rimborso spese sostenute assicurazioni. 1 L.R.32/01 – DGR 1301/15.09.2012. |
| Regione Marche | 664,95 | Rimborsi Spese Volontari – COVID-19 DECR 1-SAMEC-21-06-2022 |
| Regione Marche | 544,00 | L.R. 32/2001 articolo 3,com 3 bis,lett. a). |
| TOTALE | 3.805,84 |
Contributi Pubblici 2021
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 662,46 | Concessione contributi colonne regionali anno 2019 – Acconto del 50% |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 662,46 | Concessione contributi colonne regionali anno 2019 – Saldo finanziamento |
| Regione Marche | 1.750,50 | L.R.3-2/01 – DGR 1301/15.09.2012. Rimborso alle organizzazioni assicurazione |
| Regione Marche | 500,00 | COVID- Contributi al terzo settore -DGR 1546/20- Avviso Pubblico DDPF 94 |
| Regione Marche | 4.547,02 | L.R n. 32/01 art. 3, c.3 bis, lett. a). L.R. 20/20. DGR n. 1122 /20. |
| Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | COVID-19 Contributo art. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
| Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | COVID-19 Contributo art. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
| TOTALE | 12.122,44 |
Contributi Pubblici 2020
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Regione Marche | 2.592,18 | COVID – Contributi alle organizzazioni di Volontariato |
| Regione Marche | 3.542,40 | L.R N. 32/01 Art. 3, c.3 bis, lett. A). L.R. 20/20. DGR N. 1122/20-Contributi Straordinari |
| Regione Marche | 3.553,47 | L.R N. 32/01 Art. 3, c.3 bis, lett. A). L.R. 20/20. DGR N. 1122/20-Contributi Straordinari |
| Comune di Loreto | 20,00 | Documento N. 4875 del 21-10-2020 Rimborso Spese per Servizio Prestato per Tirreno Adriatico |
| Regione Marche | 880,00 | L.R.32/01 – DGR 1301/15.09.2012 Rimborso alle Organizzazioni di Volontariato spese per assicurazione |
| TOTALE | 10.588,05 |
Contributi Pubblici 2019
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
| ENTE EROGANTE | IMPORTO € | CAUSALE |
| Comune di Macerata | 2.126,04 | Beneficio Economico relativo al bene immobile di proprietà del comune. Rif: Concessione sede sociale e garage. |
| TOTALE | 2.126,04 |
Contributi Pubblici 2018
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/
Nel 2018 l’associazione GRUPPO CB TIGROTTO non ha usufruito di alcun tipo di contributo pubblico!
Scrivici
Se hai bisogno di maggiori informazioni, scrivici: ti rispondiamo il prima possibile.
